Nehal Agarwal
| Member ID | SS54126469 | ||
| Age | 33 | Height | 5.08 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Baniya |
| Higher Education | MBA (Marketing) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Maharashtra | ||
Nilesh Lakhyani
| Member ID | SS54118252 | ||
| Age | 30 | Height | 5.07 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Sindhi |
| Higher Education | +2 | Marital Status | Unmarried |
| Location | Gujarat | ||
Pragya Dhayani
| Member ID | SS54101434 | ||
| Age | 32 | Height | 5.05 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Brahmin |
| Higher Education | MA (Master of Arts) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Deharadun | ||
Hitesh Lalwani
| Member ID | SS54097489 | ||
| Age | 28 | Height | 5.11 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Sindhi |
| Higher Education | BSc Mathematics ( Bachelor of Science in Mathematics ) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Kanpur | ||
Amrit Singh
| Member ID | SS54082630 | ||
| Age | 34 | Height | 5.08 Feet |
| Religion | Sikh | Caste | Jaat |
| Higher Education | 10th Passed | Marital Status | Unmarried |
| Location | Pankula | ||
Ayush Bhandari
| Member ID | SS54072611 | ||
| Age | 27 | Height | 5.08 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Khatri |
| Higher Education | BA (Bachelor of Arts) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Raipur Rani | ||
Shruti Srivatasv
| Member ID | SS54069004 | ||
| Age | 28 | Height | 5.03 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Kayasth |
| Higher Education | MBA (Master of Business Administration) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Gonda | ||
Sakshi Aggarwal
| Member ID | SS54053229 | ||
| Age | 37 | Height | 5.05 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Baniya |
| Higher Education | B.Com (Bachelor of Commerce) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Mearit | ||
Priyanshi Jain
| Member ID | SS54045502 | ||
| Age | 28 | Height | 5.01 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Baniya |
| Higher Education | MBA (Master of Business Administration) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Lucknow | ||
Nikhil Singla
| Member ID | SS54037075 | ||
| Age | 26 | Height | 5.05 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Baniya |
| Higher Education | B.Com (Bachelor of Commerce) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Jind | ||
Prawal Aggarwal
| Member ID | SS54021847 | ||
| Age | 36 | Height | 5.11 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Baniya |
| Higher Education | B.Com (Bachelor of Commerce) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Bhopal | ||
Nisha Bansal
| Member ID | SS54016124 | ||
| Age | 27 | Height | 5.01 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Baniya |
| Higher Education | BA (Bachelor of Arts) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Punjab | ||
Bhavya Techandani
| Member ID | SS54007777 | ||
| Age | 33 | Height | 5.04 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Sindhi |
| Higher Education | PGDGM (Post Graduate Diploma in Geriatric Medicine) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Bhopal | ||
Aman Kumar
| Member ID | SS53995900 | ||
| Age | 28 | Height | 5.09 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Gujjar |
| Higher Education | BA (Bachelor of Arts) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Bilaspur | ||
Ashish Yadav
| Member ID | SS53983325 | ||
| Age | 34 | Height | 5.11 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Yadav |
| Higher Education | B. Tech ( Electronics & Telecommunication ) | Marital Status | Unmarried |
| Location | UP | ||
Monika Gupta
| Member ID | SS53978254 | ||
| Age | 30 | Height | 5.02 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Baniya |
| Higher Education | B.Com (Bachelor of Commerce) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Delhi | ||
Shubhi Yadav
| Member ID | SS53969484 | ||
| Age | 30 | Height | 5.04 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Aheer |
| Higher Education | MBA (Marketing) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Varanasi | ||
Nitesh Omra
| Member ID | SS53953451 | ||
| Age | 37 | Height | 6.01 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Baniya |
| Higher Education | ITI ( Industrial Training Institute ) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Kanpur | ||
Pooja Jain
| Member ID | SS53949067 | ||
| Age | 29 | Height | 5.06 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Brahmin |
| Higher Education | B.Sc ( Bachelor of Science ) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Piliyarozay | ||
Sajal Kesharwani
| Member ID | SS53938273 | ||
| Age | 30 | Height | 5.08 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Baniya |
| Higher Education | BA (Bachelor of Arts) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Jabalpur | ||
Showing 553 of Total 799 Page(s)

