Shubha Shas
| Member ID | SS50423222 | ||
| Age | 27 | Height | 5.03 Feet |
| Religion | Jain | Caste | Baniya (Jain) |
| Higher Education | B.Com (Bachelor of Commerce) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Raipur | ||
Khushi Gupta
| Member ID | SS50404982 | ||
| Age | 28 | Height | 5.00 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Baniya |
| Higher Education | MA (English) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Delhi | ||
Ankita Jain
| Member ID | SS50399135 | ||
| Age | 36 | Height | 5.01 Feet |
| Religion | Jain | Caste | Baniya (Jain) |
| Higher Education | MBA (Marketing) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Guna | ||
Aditi Jain
| Member ID | SS50386209 | ||
| Age | 29 | Height | 5.06 Feet |
| Religion | Jain | Caste | Baniya (Jain) |
| Higher Education | MBA (Marketing) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Thane | ||
Chahek Jain
| Member ID | SS50374667 | ||
| Age | 27 | Height | 5.01 Feet |
| Religion | Jain | Caste | Baniya (Jain) |
| Higher Education | B.Com (Bachelor of Commerce) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Ganaur | ||
Meenakshi Doni
| Member ID | SS50366687 | ||
| Age | 29 | Height | 5.00 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Brahmin |
| Higher Education | BCS. ( Bachelor of Computer ) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Nainital | ||
Naina Gupta
| Member ID | SS50357461 | ||
| Age | 41 | Height | 5.02 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Baniya |
| Higher Education | MSC (Master of Science) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Parbhani | ||
Ritik Arora
| Member ID | SS50349000 | ||
| Age | 28 | Height | 5.07 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Punjabi - Khatri |
| Higher Education | LLB (Legum Baccalaureus) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Haryana | ||
Khushbu Bansal
| Member ID | SS50332275 | ||
| Age | 33 | Height | 5.05 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Baniya |
| Higher Education | CA (Chartered Accountant) | Marital Status | Divorce |
| Location | Jaipur | ||
Nikita Aggrawal
| Member ID | SS50329972 | ||
| Age | 29 | Height | 5.04 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Baniya |
| Higher Education | MBBS ( Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery ) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Aburoad | ||
Akash Misra
| Member ID | SS50313299 | ||
| Age | 33 | Height | 5.07 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Brahmin |
| Higher Education | LLB (Legum Baccalaureus) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Allahabad | ||
Aman Jain
| Member ID | SS50307578 | ||
| Age | 33 | Height | 5.09 Feet |
| Religion | Jain | Caste | Baniya (Jain) |
| Higher Education | B.Tech ( Electronics and Communication Engineering ) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Ghaziabad | ||
Aditi Garg
| Member ID | SS50297210 | ||
| Age | 26 | Height | 5.03 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Baniya |
| Higher Education | B.Sc (Bachelor of Science in Nursing) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Ujjain | ||
Sumit Kumar Keshari
| Member ID | SS50284888 | ||
| Age | 32 | Height | 5.09 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Baniya |
| Higher Education | MBA (Marketing) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Jharkhand | ||
Amit Valecha
| Member ID | SS50272493 | ||
| Age | 31 | Height | 5.07 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Sindhi |
| Higher Education | B.Com (Bachelor of Commerce) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Maharastra | ||
Shubhika Agrawal
| Member ID | SS50265703 | ||
| Age | 28 | Height | 5.20 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Marwadi |
| Higher Education | BE(IT) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Pune | ||
Aarti Aggrawal
| Member ID | SS50253161 | ||
| Age | 40 | Height | 5.00 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Baniya |
| Higher Education | MSC (Master of Science) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Delhi | ||
Nidhi Gupta
| Member ID | SS50249622 | ||
| Age | 35 | Height | 5.03 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Baniya |
| Higher Education | Diploma in Mechanical Engineering | Marital Status | Divorce |
| Location | Mumbai | ||
Kshma Garg
| Member ID | SS50233872 | ||
| Age | 39 | Height | 5.05 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Baniya |
| Higher Education | MBA (Marketing) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Haryana | ||
Anamika Bhatt
| Member ID | SS50227762 | ||
| Age | 38 | Height | 5.04 Feet |
| Religion | Hindu | Caste | Brahmin |
| Higher Education | MBA (Marketing) | Marital Status | Unmarried |
| Location | Dehradun | ||
Showing 568 of Total 797 Page(s)

